<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Nepremičninarji</title>
	<atom:link href="http://www.nepremicninarji.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nepremicninarji.si</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nepremičninski blog</title>
		<link>http://www.nepremicninarji.si/2009/12/nepremicninski-blog/</link>
		<comments>http://www.nepremicninarji.si/2009/12/nepremicninski-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuvrščeni]]></category>

		<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>

		<category><![CDATA[nepremičninski blog]]></category>

		<category><![CDATA[poslovni blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepremicninarji.si/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Izkoristite tole spletno stran za blog vašega nepremičninskega podjetja. Stran Nepremičninarji.si bomo prilagodili vašim želja, potrebam in vam svetovali. Blog je odličen način komunikacije in pomemben del trženja na spletu. Več info na info@haris.si.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izkoristite tole spletno stran za blog vašega nepremičninskega podjetja. Stran Nepremičninarji.si bomo prilagodili vašim želja, potrebam in vam svetovali. Blog je odličen način komunikacije in pomemben del trženja na spletu. Več info na info@haris.si.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="hisa" src="http://www.nepremicninarji.si/wp-content/hisa.jpg" alt="hisa" width="450" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nepremicninarji.si/2009/12/nepremicninski-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manj prometa z nepremičninami</title>
		<link>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/manj-prometa-z-nepremicninami/</link>
		<comments>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/manj-prometa-z-nepremicninami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuvrščeni]]></category>

		<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>

		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepremicninarji.si/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Za skoraj vsa večja slovenska mesta je značilen velik padec prometa s stanovanji in posledično tudi padec števila evidentiranih transakcij na medletni ravni. Nadpovprečen padec beležimo prav v treh največjih mestih, Ljubljana 63%, Maribor 81% in Celje 66%. Edina izjema je Murska Sobota, kjer se je obseg evidentiranih transakcij s stanovanji v obdobju od prvega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za skoraj vsa večja slovenska mesta je značilen velik padec prometa s stanovanji in posledično tudi padec števila evidentiranih transakcij na medletni ravni. Nadpovprečen padec beležimo prav v treh največjih mestih, Ljubljana 63%, Maribor 81% in Celje 66%. Edina izjema je Murska Sobota, kjer se je obseg evidentiranih transakcij s stanovanji v obdobju od prvega četrtletja 2008 do prvega četrtletja2009, ob sicer skromnem prometu, povečal za kar več kot polovico. To je v veliki meri posledica dokonanja avtocestne povezave s prekmursko prestolnico, ki je s tem, ob relativno ugodnih nivojih cen, postala tudi zanimivejša za nakup nepremičnin.</p>
<p>Podatki o številu evidentiranih  ransakcij s stanovanji in družinskimi hišami pri katerih so v Ljubljani in Mariboru posredovale nepremičninske družbe, nazorno kažejo krizo na obeh nepremičninskih trgih. Število sklenjenih poslov, pri katerih so posredovali nepremičninski posredniki, je sicer večje, tako da bo poizkušala Geodetska uprava RS zagotoviti popolnejše poročanje nepremičninskih družb tudi s poostrenim inšpekcijskim nadzorom. Četudi bi bilo dejansko število posredovanih poslov nekajkrat višje od evidentiranega, pa je jasno, da je kriza na slovenskem nepremičninskem trgu močno prizadela tudi nepremičninske posrednike.</p>
<p>Vir: GURS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/manj-prometa-z-nepremicninami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrodošli</title>
		<link>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/zdravo-svet/</link>
		<comments>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/zdravo-svet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuvrščeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepremicninarji.si/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nepremičninarji. Kmalu!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nepremičninarji. Kmalu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nepremicninarji.si/2009/05/zdravo-svet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
